skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2  Total
Crazy 8's 5 1 6
Hat Tricks 5 6 11
Jammers 1 15 16
Pando 1 2 3
Mag 7 5 7 12

Individual

 Team  GP  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  CRS  FBA  FC  FS  HDR  LP  OFFS  FK  DFK  IFK  FKG  PK  PKG  TC  TS  YC  YCST  RC  RCST  OG  GWG
Crazy 8's 8 6 3 15 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jammers 8 16 5 37 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hat Tricks 7 3 3 9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pando 7 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mag 7 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  PKSV  FKSV  CKSV  YC  RC  FS  SV%  GAA
Crazy 8's 8 18 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.38
Jammers 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Hat Tricks 7 4 8 0 0 0 0 0 0 .667 4.00
Pando 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mag 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2  Total
Crazy 8's 5 1 6
Hat Tricks 5 6 11
Jammers 1 15 16
Pando 1 2 3
Mag 7 5 7 12

Individual

 Team  GP  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  CRS  FBA  FC  FS  HDR  LP  OFFS  FK  DFK  IFK  FKG  PK  PKG  TC  TS  YC  YCST  RC  RCST  OG  GWG
Crazy 8's 8 6 3 15 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jammers 8 16 5 37 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hat Tricks 7 3 3 9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pando 7 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mag 7 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  PKSV  FKSV  CKSV  YC  RC  FS  SV%  GAA
Crazy 8's 8 18 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.38
Jammers 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Pando 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Hat Tricks 7 4 8 0 0 0 0 0 0 .667 4.00
Mag 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00