skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2  Total
A Team 1 1 2
Bravehearts 3 19 22
Cheetahs 1 3 4
Dynamo 0 3 3
Extreme 0 0 0
Fuego 4 17 21

Individual

 Team  GP  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  CRS  FBA  FC  FS  HDR  LP  OFFS  FK  DFK  IFK  FKG  PK  PKG  TC  TS  YC  YCST  RC  RCST  OG  GWG
Fuego 8 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo 8 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extreme 8 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Team 8 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bravehearts 8 19 15 53 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheetahs 8 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  PKSV  FKSV  CKSV  YC  RC  FS  SV%  GAA
Fuego 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Dynamo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Extreme 8 1 7 0 0 0 0 0 0 .875 1.50
Cheetahs 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
A Team 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Bravehearts 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2  Total
A Team 1 1 2
Bravehearts 3 19 22
Cheetahs 1 3 4
Dynamo 0 3 3
Extreme 0 0 0
Fuego 4 17 21

Individual

 Team  GP  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  CRS  FBA  FC  FS  HDR  LP  OFFS  FK  DFK  IFK  FKG  PK  PKG  TC  TS  YC  YCST  RC  RCST  OG  GWG
Dynamo 8 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheetahs 8 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuego 8 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extreme 8 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Team 8 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bravehearts 8 19 15 53 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  PKSV  FKSV  CKSV  YC  RC  FS  SV%  GAA
Dynamo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Extreme 8 1 7 0 0 0 0 0 0 .875 1.50
A Team 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Cheetahs 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Fuego 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Bravehearts 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00