skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G A PTS SH SOG SHOT% CRN CRS FBA FC FS HDR LP OFFS FK DFK IFK FKG PK PKG TC TS YC YCST RC RCST OG GWG
Amanda Young 1 60 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisa Oei 1 45 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allison Skavdal 1 45 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kara Stone 1 60 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudia Calderon 1 30 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nancy Koricki 1 60 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorraine Cayllahua 1 60 1 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emily Mallen 1 60 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA SV PKSV FKSV CKSV YC RC FS SV% GAA
Lisa Oei 1 15 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 6.00
Claudia Calderon 1 30 3 4 0 0 0 0 0 0 .571 9.00
Erica Johnson 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Allison Skavdal 2 30 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G A PTS SH SOG SHOT% CRN CRS FBA FC FS HDR LP OFFS FK DFK IFK FKG PK PKG TC TS YC YCST RC RCST OG GWG
Amanda Young 1 60 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisa Oei 1 45 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allison Skavdal 1 45 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kara Stone 1 60 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudia Calderon 1 30 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nancy Koricki 1 60 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorraine Cayllahua 1 60 1 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emily Mallen 1 60 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA SV PKSV FKSV CKSV YC RC FS SV% GAA
Lisa Oei 1 15 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 6.00
Claudia Calderon 1 30 3 4 0 0 0 0 0 0 .571 9.00
Erica Johnson 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Allison Skavdal 2 30 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00